Bli medlem i Mylooks
Få 5 % rabatt på alla dina operationer och behandlingar
EXORO
Behandlingar hos EXORO
Här kan du se priser på alla dom behandlingar och operationer, som du kan få utfört hos EXORO. Det tages förbehåll för tryckfel och prisförändringar.
Klicka på en behandling för att se fler detaljer:
| Behandling | Pris | Intagning | Bedövning |
|---|---|---|---|
| Akne-behandling med laser/IPL | DKR 800 - 3Â 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Avlägsnande av kärlsprängningar/rodnad med non-ablativ laser/IPL | DKR 1 250 - 3 750 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Avlägsnande av pigmentfläckar med Intensivt Pulserande Ljus (IPL) | DKR 1 250 - 3 500 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Borttagning av födelsemärke med non-ablativ laser/IPL/RF | DKR 1 250 - 3 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Botox / Dysport mot armsvett | DKR 3Â 200 - 4Â 500 | Ingen (ambulant) | Ingen |
| Botox / Dysport mot handsvett | DKR 3Â 750 - 5Â 625 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Botox / Dysport mot rynkor | DKR 1Â 500 - 2Â 400 | Ingen (ambulant) | Ingen |
| Endermologi-behandling mot apelsinhud m.m. | DKR 1Â 500 - 12Â 500 | (Ospecifiserat) | Ingen |
| Hudförnyelse med ablativ laser | DKR 2 500 - 9 500 | (Ospecifiserat) | Ingen |
| Hudförnyelse med non-ablativ laser/ IPL/ RF | DKR 3 200 - 5 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| HÃ¥rborttagning med laser/IPL/RF | DKR 650 - 5Â 850 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Peeling, AHA-peeling av ansiktet mot rynkor og akne-ärr | DKR 850 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Perlane / Restylane förstorning av käken | DKR 2 300 - 3 250 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Perlane / Restylane förstorning av läpparna | DKR 2 300 - 3 250 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Perlane / Restylane hakförstoring | DKR 2 300 - 3 250 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Perlane / Restylane kindförstoring | DKR 2 300 - 3 250 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Perlane / Restylane mot rynkor i ansiktet | DKR 2Â 300 - 3Â 600 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Sklerosering av kärlbristningar | DKR 1 250 - 4 250 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Tandblekning hos tandläkaren | DKR 3 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |

