Bli medlem i Mylooks
Få 5 % rabatt på alla dina operationer och behandlingar
Citadellkliniken Johan Nordquist AB
HÃ¥rborttagning med laser/IPL/RF
Här hittar du priser och annan information om Hårborttagning med laser/IPL/RF hos Citadellkliniken Johan Nordquist AB.
| Pris: | kr 700 - 6Â 800 |
| Intagning: | Ingen (ambulant) |
| Bedövning: | (Ospecifiserat) |
Detaljerade priser
| Behandling | Pris | Intagning | Bedövning |
|---|---|---|---|
| Ansigt | kr 2Â 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Arme (fuld) | kr 3Â 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Arme nedre | kr 2Â 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Arme øvre | kr 2 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Armhuler | kr 900 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Ben (fuld) | kr 6Â 800 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Ben (halv) | kr 3Â 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Bikini | kr 1Â 500 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Bryst | kr 500 - 1Â 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Bryst og mave | kr 3Â 900 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Brystvorter | kr 900 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Hage | kr 750 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Hage og overlæbe | kr 1 200 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| LÃ¥r | kr 3Â 500 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Mave | kr 500 - 1Â 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Overlæbe | kr 700 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Ryg | kr 3Â 700 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |

