Bli medlem i Mylooks
Få 5 % rabatt på alla dina operationer och behandlingar
Brede Plastikkirurgi
Behandlingar hos Brede Plastikkirurgi
Här kan du se priser på alla dom behandlingar och operationer, som du kan få utfört hos Brede Plastikkirurgi. Det tages förbehåll för tryckfel och prisförändringar.
Klicka på en behandling för att se fler detaljer:
| Behandling | Pris | Intagning | Bedövning |
|---|---|---|---|
| Ansiktslyftning | DKR 36Â 000 | 1 dag | Full |
| Aquamid läppförstoring | DKR 6 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Aquamid mot rynkor/fåror i ansiktet | DKR 2 950 - 8 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Avlägsnande av tatueringar med ablativ laser | DKR 10 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Borttagning av bröstimplantat | DKR 25 000 - 25 000 | Ingen (ambulant) | Full |
| Borttagning av födelsemärke (kirurgi) | DKR 1 000 - 5 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Botox / Dysport mot rynkor | DKR 1Â 800 - 2Â 950 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Bröstförstoring | DKR 29 000 | Ingen (ambulant) | Full |
| Bröstlyft | DKR 20 000 - 27 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Bröstreduktion | DKR 32 500 - 36 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Bröstreduktion, män (gynekomasti) | DKR 14 500 - 19 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Bröstrekonstruktion | DKR 65 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Bröstvårtkirurgi av innåtvändande bröstvårtor | DKR 6 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Bröstvårtreduktion | DKR 6 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Bukplastik | DKR 14Â 500 - 35Â 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Byte av bröstimplantat | DKR 31 000 | (Ospecifiserat) | Full |
| Dermabrasio (hudslipning) mot rynkor och akne-ärr | DKR 6 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Fettsugning | DKR 7Â 000 - 14Â 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Hakimplantat | DKR 15Â 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Kindimplantat | DKR 18Â 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Navelkirurgi | DKR 7Â 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Näskorrektion | DKR 22 000 - 29 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Omskärning | DKR 7 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Operation av utstående öron | DKR 5 500 - 9 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Pannlyftning- klassisk metod/endoskopisk metod | DKR 30Â 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Perlane / Restylane förstorning av läpparna | DKR 4 000 - 8 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Perlane / Restylane mot rynkor i ansiktet | DKR 4Â 000 - 8Â 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Svedkirurgi af armhulerne | DKR 8Â 000 - 8Â 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Ärrkorrigering | DKR 3 000 - 5 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Ögonbrynlyft | DKR 18 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Ögonlockskirurgi - operation av nedre ögonlock | DKR 10 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Ögonlockskirurgi - operation av övre ögonlock | DKR 8 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Öronoperation av för stora eller deformerade öron | DKR 5 500 - 9 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |

