Bli medlem i Mylooks
Få 5 % rabatt på alla dina operationer och behandlingar
Hovedstadens Plastikkirurgi
Behandlingar hos Hovedstadens Plastikkirurgi
Här kan du se priser på alla dom behandlingar och operationer, som du kan få utfört hos Hovedstadens Plastikkirurgi. Det tages förbehåll för tryckfel och prisförändringar.
Klicka på en behandling för att se fler detaljer:
| Behandling | Pris | Intagning | Bedövning |
|---|---|---|---|
| Ansiktslyftning | DKR 29Â 000 - 39Â 000 | 1 dag | Full |
| Aquamid läppförstoring | DKR 4 000 - 8 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Aquamid mot rynkor/fåror i ansiktet | DKR 4 000 - 8 500 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Avlägsning av vårtor (hudtumör) | DKR 2 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Borttagning av födelsemärke (kirurgi) | DKR 2 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Botox / Dysport mot rynkor | DKR 1Â 800 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Bröstförstoring | DKR 29 000 - 31 000 | (Ospecifiserat) | Full |
| Bröstlyft | DKR 19 500 - 23 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Bröstreduktion | DKR 32 500 | (Ospecifiserat) | Full |
| Bröstreduktion, män (gynekomasti) | DKR 13 000 - 19 500 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Bröstrekonstruktion | DKR 65 500 | (Ospecifiserat) | Full |
| Bröstvårtkirurgi av innåtvändande bröstvårtor | DKR 6 500 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Bröstvårtreduktion | DKR 6 500 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Bukplastik | DKR 12Â 000 - 35Â 000 | 1 dag | Lokal/full |
| Byte av bröstimplantat | DKR 31 000 | (Ospecifiserat) | Full |
| Fettsugning | DKR 7Â 000 - 14Â 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Fettsugning | DKR 7Â 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Hakimplantat | DKR 15Â 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| HÃ¥rtransplantation, FUE-teknik (FOX etc.) | DKR 16Â 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Kindimplantat | DKR 15Â 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Läppförstoring med eget fett | DKR 4 000 - 8 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Navelkirurgi | DKR 7Â 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Omskärning | DKR 7 500 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Operation av utstående öron | DKR 9 500 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Pannlyftning- klassisk metod/endoskopisk metod | DKR 10Â 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Perlane / Restylane förstorning av läpparna | DKR 3 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Svedkirurgi af armhulerne | DKR 8Â 000 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Ärrkorrigering | DKR 3 000 - 5 500 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Ögonlockskirurgi - operation av nedre ögonlock | DKR 8 900 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Ögonlockskirurgi - operation av övre ögonlock | DKR 7 900 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Öronoperation av för stora eller deformerade öron | DKR 5 500 | (Ospecifiserat) | Lokal |

