Bli medlem i Mylooks
Få 5 % rabatt på alla dina operationer och behandlingar
Tandlægen I Langgade
Behandlingar hos Tandlægen I Langgade
Här kan du se priser på alla dom behandlingar och operationer, som du kan få utfört hos Tandlægen I Langgade. Det tages förbehåll för tryckfel och prisförändringar.
Klicka på en behandling för att se fler detaljer:
| Behandling | Pris | Intagning | Bedövning |
|---|---|---|---|
| Bro, metallkeramikbro | DKR 12Â 000 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Fasader, plastfasader vid missfärgade tänder | DKR 800 - 2 800 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Fasader, plastfasader vid oönskad form etc. | DKR 800 - 2 800 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Fasader, porslinfasader vid missfärgade tänder | DKR 4 800 - 7 800 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Fasader, porslinfasader vid oönskad form etc. | DKR 4 800 - 7 800 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Hemmablekning (tansblekning i hemmet) | DKR 2Â 200 - 2Â 200 | Ingen (ambulant) | Ingen |
| Krona, guldkrona | DKR 4Â 900 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Krona, metallkeramikkrona | DKR 4Â 900 - 5Â 600 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Krona, plastkrona | DKR 4Â 900 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Krona, porslinkrona | DKR 4Â 900 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Plastfyllning | DKR 600 - 1Â 500 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Proteser, delprotes | DKR 6Â 930 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Proteser, helprotes | DKR 6Â 930 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Tandblekning hos tandläkaren | DKR 2 700 - 2 700 | Ingen (ambulant) | Ingen |
| Tandimplantat | DKR 10Â 500 - 12Â 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Tandsmycke | DKR 350 - 500 | (Ospecifiserat) | Ingen |

