Bli medlem i Mylooks
Få 5 % rabatt på alla dina operationer och behandlingar
Danica Klinikken
Behandlingar hos Danica Klinikken
Här kan du se priser på alla dom behandlingar och operationer, som du kan få utfört hos Danica Klinikken. Det tages förbehåll för tryckfel och prisförändringar.
Klicka på en behandling för att se fler detaljer:
| Behandling | Pris | Intagning | Bedövning |
|---|---|---|---|
| Ansiktslyftning | DKR 39Â 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Armplastik | DKR 18Â 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Blygdläppsplastik av inre blygdläppar | DKR 9 000 | (Ospecifiserat) | Lokal/full |
| Borttagning av bröstimplantat | DKR 10 000 | (Ospecifiserat) | Full |
| Botox / Dysport mot armsvett | DKR 4Â 700 | (Ospecifiserat) | Ingen |
| Bröstförstoring | DKR 29 900 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Bröstlyft | DKR 23 000 - 28 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Bröstreduktion | DKR 29 000 - 36 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Bukplastik | DKR 37Â 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Byte av bröstimplantat | DKR 10 000 - 19 000 | (Ospecifiserat) | Full |
| Fettsugning | DKR 8Â 500 - 18Â 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Hakimplantat | DKR 13Â 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Halslyft | DKR 26Â 500 | (Ospecifiserat) | Full |
| HÃ¥rborttagning med laser/IPL/RF | DKR 800 - 5Â 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Läppförstoring med eget fett | DKR 10 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Näskorrektion | DKR 22 000 - 33 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Operation av utstående öron | DKR 9 000 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Pannlyftning- klassisk metod/endoskopisk metod | DKR 26Â 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Peeling, AHA-peeling av ansiktet mot rynkor og akne-ärr | DKR 10 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Peeling, Fenol- peeling av ansiktet mot rynkor och akne- ärr. | DKR 10 500 | (Ospecifiserat) | Full |
| Perlane / Restylane förstorning av läpparna | DKR 2 300 - 3 600 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Perlane / Restylane mot rynkor i ansiktet | DKR 2Â 300 - 3Â 600 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Svedkirurgi af armhulerne | DKR 19Â 500 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Ärrkorrigering | DKR 2 500 - 3 500 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Ögonlockskirurgi - operation av nedre ögonlock | DKR 11 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |
| Ögonlockskirurgi - operation av övre ögonlock | DKR 9 500 | Ingen (ambulant) | (Ospecifiserat) |

