Bli medlem i Mylooks
Få 5 % rabatt på alla dina operationer och behandlingar
Tandlægerne på Frederiksberg
Behandlingar hos Tandlægerne på Frederiksberg
Här kan du se priser på alla dom behandlingar och operationer, som du kan få utfört hos Tandlægerne på Frederiksberg. Det tages förbehåll för tryckfel och prisförändringar.
Klicka på en behandling för att se fler detaljer:
| Behandling | Pris | Intagning | Bedövning |
|---|---|---|---|
| Bro, Klängbro / etsbro | DKR 2 500 - 3 500 | (Ospecifiserat) | Ingen |
| Bro, metallkeramikbro | DKR 11Â 700 - 16Â 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Bro, plastretinerad bro | DKR 11Â 700 - 16Â 500 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Bro, porslinbro | DKR 11Â 700 - 16Â 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Fasader, plastfasader vid missfärgade tänder | DKR 2 000 - 2 500 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Fasader, plastfasader vid oönskad form etc. | DKR 2 000 - 2 500 | (Ospecifiserat) | Ingen |
| Fasader, porslinfasader vid missfärgade tänder | DKR 3 900 - 5 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Fasader, porslinfasader vid oönskad form etc. | DKR 3 900 - 5 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Inlägg, guldinlägg | DKR 3 900 - 5 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Inlägg, porslininlägg | DKR 3 900 - 5 000 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Krona, guldkrona | DKR 3Â 900 - 5Â 961 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Krona, metallkeramikkrona | DKR 3Â 900 - 5Â 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Krona, plastkrona | DKR 2Â 000 - 2Â 500 | (Ospecifiserat) | Lokal |
| Krona, porslinkrona | DKR 3Â 900 - 5Â 500 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Plastfyllning | DKR 365 - 1Â 253 | Ingen (ambulant) | Lokal |
| Tandblekning hos tandläkaren | DKR 3 250 | (Ospecifiserat) | (Ospecifiserat) |
| Tandimplantat | DKR 8Â 197 - 8Â 197 | Ingen (ambulant) | Lokal |

